Apartamento Gárgoris y Habidis
| 2 personas | 3 personas | 4 personas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.V.P | Día | Semana | Quincena | Día | Semana | Quincena | Día | Semana | Quincena |
| T.B. | 60€ | 390€ | 765€ | 70€ | 440€ | 900€ | 80€ | 505€ | 1.000€ |
| T.A. | 70€ | 440€ | 892€ | 80€ | 505€ | 1.000€ | 90€ | 567€ | 1.147€ |
| 5 personas | 6 personas | 7 personas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.V.P | Día | Semana | Quincena | Día | Semana | Quincena | Día | Semana | Quincena |
| T.B. | 90€ | 567€ | 1.147€ | 95€ | 598€ | 1.211€ | 100€ | 630€ | 1.275€ |
| T.A. | 100€ | 630€ | 1.275€ | 105€ | 661€ | 1.338€ | 110€ | 693€ | 1.402€ |
Casa Wamba
| 2 personas | 3 personas | 4 personas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.V.P | Día | Semana | Quincena | Día | Semana | Quincena | Día | Semana | Quincena |
| T.B. | 80€ | 500€ | 1.020€ | 90€ | 560€ | 1.150€ | 100€ | 600€ | 1.275€ |
| T.A. | 90€ | 560€ | 1.150€ | 100€ | 600€ | 1.275€ | 110€ | 660€ | 1.400€ |
| 5 personas | 6 personas | 7 personas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.V.P | Día | Semana | Quincena | Día | Semana | Quincena | Día | Semana | Quincena |
| T.B. | 110€ | 660€ | 1.400€ | 120€ | 740€ | 1.530€ | 130€ | 820€ | 1.650€ |
| T.A. | 120€ | 740€ | 1.530€ | 130€ | 820€ | 1.650€ | 140€ | 880€ | 1.780€ |
| 8 personas | |||
|---|---|---|---|
| P.V.P | Día | Semana | Quincena |
| T.B. | 140€ | 880€ | 1.780€ |
| T.A. | 150€ | 960€ | 1.900€ |
T. A. (Temporada Alta) = Del 15 de Junio al 20 de Septiembre, Fines de Semana, Puentes, Navidad, Semana Santa y Fiestas Locales.
T. B. (Temporada Baja) = Resto del año.
Servicios: Alojamiento con cambio de lencería de cama semanal y de lencería de baño dos juegos por persona/semana.
Otros servicios (no incluidos en el precio): leña para chimenea.
Miranevada, Casas de Montaña, un jardín con casitas al pie de la Sierra de Alfacar.